| HPD KUNAGORA | Broj NFO: 0197494 | ||
| Vrhi Pregradski 69 | Matični broj: 01249886 | ||
| 49218 Pregrada | Šifra djelatnosti: 9499 | ||
| OIB: 19919843418 | IBAN: HR4923600001101510342 | ||
| Šifra | Opis stavke | Rebalans 2018 | Proračun 2019 |
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 0,00 | 5.500,00 |
| 1111 | Žiro račun | ||
| 1112 | Blagajna | ||
| 1113 | Prijelazni račun | ||
| 210 | KUR | 0,00 | 0,00 |
| 220 | KIR | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 17.135,00 | 13.500,00 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 5.614,50 | 5.500,00 |
| 34 | Prihodi od imovine | 0,50 | 1,00 |
| 35 | Prihodi od donacija | 24.200,00 | 23.499,00 |
| 36 | Ostali prihodi | 50,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 425 | Rashodi za usluge | 12.353,00 | 8.695,00 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 19.404,00 | 13.200,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 8.965,00 | 9.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 3 | PRIMICI | 47.000,00 | 42.500,00 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 3.920,00 | 5.500,00 |
| 31111 | Prihodi od prodaje literature, kalendara | 0,00 | 0,00 |
| 31112 | Prihodi od prodaje planinarske opreme članovima | 0,00 | 0,00 |
| 31113 | Prihodi od sufinanciranja izleta članova | 3.920,00 | 5.000,00 |
| 31114 | Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano | 0,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 13.215,00 | 8.000,00 |
| 31121 | Iznajmljivanje prostora planinarske kuće | 11.400,00 | 6.000,00 |
| 31122 | Iznajmljivanje opreme | 0,00 | 0,00 |
| 31123 | Prihodi od pripreme jednostavnh jela i pića članovima | 1.815,00 | 2.000,00 |
| 31125 | Ostali prihodi od pružanja uslugao | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3211 | Članarine | 5.614,50 | 5.500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,50 | 1,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 35 | Prihodi od donacija | 24.200,00 | 23.499,00 |
| 35121 | Dotacija Krapinsko-zagorske županije | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35122 | Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 35124 | Dotacija Općina Desinić | 500,00 | 0,00 |
| 35125 | Dotacija Općina Hum na Sutli | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3531 | Donacija Vetropack Straža d.d. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 3.200,00 | 2.999,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 50,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4 | IZDACI | 46.682,00 | 39.245,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 4231 | Troškovi prijevoza volontera | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 4232 | Troškovi prehrane volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4233 | Troškovi smještaja volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4234 | Troškovi osposobljavanja volontera | 0,00 | 0,00 |
| 4235 | Ostali troškovi za volontere | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 425 | Rashodi za usluge | 12.353,00 | 8.695,00 |
| 42511 | Usluge telefona | 0,00 | 0,00 |
| 42512 | Poštanski troškovi | 250,00 | 300,00 |
| 42514 | Troškovi prijevoza na planinarske izlete | 2.750,00 | 3.000,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.060,00 | 1.000,00 |
| 42531 | Održavanje web stranice | 475,00 | 900,00 |
| 42532 | Promo majice i drugi materijali | 2.665,00 | 100,00 |
| 42533 | Promo tiskani materijali, boršure … | 3.100,00 | 1.000,00 |
| 42534 | Časopis Hrvatski planinar | 300,00 | 300,00 |
| 42535 | Časopis Udruga.hr | 295,00 | 295,00 |
| 42536 | Literatura, planinarske karte i sl. | 653,00 | 1.000,00 |
| 42541 | Troškovi za vodu PK | 805,00 | 800,00 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 19.404,00 | 13.200,00 |
| 42611 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 900,00 | 1.000,00 |
| 42621 | Dugotrajna imovina planinarski dom | 5.260,00 | 4.000,00 |
| 42622 | Dugotrajna imovina - planinarska oprema | 5.000,00 | 1.500,00 |
| 42623 | Ostala dugotrajna imovina | 3.500,00 | 1.000,00 |
| 4263 | Energija | 1.900,00 | 2.200,00 |
| 42641 | Sitni inventar planinarski dom | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 42642 | Sitni inventar održavanje planinarskih staza | 344,00 | 1.000,00 |
| 42645 | Ostali sitni inventar | 0,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4291 | Premije osiguranja | 550,00 | 600,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4292 | Reprezentacija | 5.330,00 | 5.000,00 |
| 42921 | Reprezentacija Pohod BG | 2.520,00 | 2.000,00 |
| 42922 | Reprezentacija planinarske akcije | 1.350,00 | 1.500,00 |
| 42923 | Reprezentacija Praznik rada | 160,00 | 500,00 |
| 42925 | Ostale reprezentacije | 1.300,00 | 1.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4293 | Članarine | 3.085,00 | 3.400,00 |
| 42931 | Članske markice HPS | 2.985,00 | 3.300,00 |
| 42932 | Članarina MSZPP | 100,00 | 100,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 840,00 | 850,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 4511 | Tekuće donacije | 1.400,00 | 1.500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 720,00 | 4.000,00 |
| 46241 | Rashodi za literaturu, dalnja prodaja | 0,00 | 0,00 |
| 46242 | Rashodi za opremu, dalnja prodaja | 0,00 | 0,00 |
| 46243 | Ostali rashodi | 720,00 | 500,00 |
| ------------------------------------------- | |||
| 46244 | Legalizacija objekta PK na Kunagori | 0,00 | 3.500,00 |
| 46245 | Pričuva za pokrov PK | 0,00 | 0,00 |












