| Šifra | Opis stavke | Ostvareno 2016 | Plan 2017 |
Rebalans 2017 |
Proračun 2018 |
| 3 | PRIMICI | 41.936,99 | 47.500,00 | 48.350,00 | 50.000,00 |
| 4 | IZDACI | 47.282,12 | 50.000,00 | 48.052,00 | 53.500,00 |
| 5221 | Višak prihoda – preneseni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1111 | Žiro račun | 2.760,25 | 0,00 | ||
| 1112 | Blagajna | 932,42 | 0,00 | ||
| 1113 | Prijelazni račun | 0,00 | 0,00 | ||
| ------------------------------------------- | |||||
| 3 | PRIMICI | 41.936,99 | 47.500,00 | 48.350,00 | 50.000,00 |
| 31 | Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga | 13.980,00 | 21.480,00 | 20.107,00 | 20.290,00 |
| 32 | Prihodi od članarina i članskih doprinosa | 4.895,00 | 5.000,00 | 4.890,00 | 5.000,00 |
| 34 | Prihodi od imovine | 9,99 | 20,00 | 3,00 | 10,00 |
| 35 | Prihodi od donacija | 22.132,00 | 21.000,00 | 23.350,00 | 24.700,00 |
| 36 | Ostali prihodi | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4 | IZDACI | 47.282,12 | 50.000,00 | 48.052,00 | 53.500,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 7.764,53 | 7.500,00 | 3.078,00 | 2.800,00 |
| 425 | Rashodi za usluge | 8.165,33 | 10.800,00 | 17.310,00 | 16.100,00 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 18.978,61 | 14.800,00 | 16.690,00 | 14.500,00 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 7.189,46 | 7.400,00 | 6.471,00 | 8.200,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 3 | PRIMICI | 41.936,99 | 47.500,00 | 48.350,00 | 50.000,00 |
| 3 | PRIMICI | 41.936,99 | 47.500,00 | 48.350,00 | 50.000,00 |
| 3111 | Prihodi od prodaje roba | 7.680,00 | 11.000,00 | 8.989,00 | 9.100,00 |
| 31111 | Prihodi od prodaje literature, kalendara | 264,00 | 1.000,00 | 250,00 | 300,00 |
| 31112 | Prihodi od prodaje planinarske opreme članovima | 3.141,00 | 3.000,00 | 149,00 | 200,00 |
| 31113 | Prihodi od sufinanciranja izleta članova | 4.275,00 | 6.000,00 | 8.590,00 | 8.600,00 |
| 31114 | Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 3112 | Prihodi od pružanja usluga | 6.300,00 | 10.480,00 | 11.118,00 | 11.190,00 |
| 31121 | Iznajmljivanje prostora planinarske kuće | 6.300,00 | 10.000,00 | 9.950,00 | 10.000,00 |
| 31122 | Iznajmljivanje opreme | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31123 | Prihodi od pripreme jednostavnh jela i pića članovima | 0,00 | 0,00 | 1.168,00 | 1.190,00 |
| 31114 | Prihodi od prodaje, ostalo nerazvrstano | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 3211 | Članarine | 4.895,00 | 5.000,00 | 4.890,00 | 5.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 3413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9,99 | 20,00 | 3,00 | 10,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 35 | Prihodi od donacija | 22.132,00 | 21.000,00 | 23.350,00 | 24.700,00 |
| 35121 | Dotacija Krapinsko-zagorske županije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 35122 | Dotacija Športske zajednice Grada Pregrade | 6.300,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.500,00 |
| 35123 | Dotacija Grada Pregarda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 4.250,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 354 | Prihodi od građana i kućanstava | 1.582,00 | 1.000,00 | 3.650,00 | 4.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 363 | Ostali nespomenuti prihodi | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | IZDACI | 47.282,12 | 50.000,00 | 48.052,00 | 53.500,00 |
| 423 | Naknade volonterima | 7.764,53 | 7.500,00 | 3.078,00 | 2.800,00 |
| 4231 | Troškovi prijevoza volontera | 6.233,00 | 5.000,00 | 1.928,00 | 1.000,00 |
| 4232 | Troškovi prehrane volontera | 1.531,53 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 425 | Rashodi za usluge | 8.165,33 | 10.800,00 | 17.310,00 | 16.100,00 |
| 42512 | Poštanski troškovi | 135,20 | 300,00 | 100,00 | 255,00 |
| 42514 | Troškovi prijevoza na planinarske izlete | 2.452,00 | 4.000,00 | 7.700,00 | 9.000,00 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42531 | Održavanje web stranice | 295,00 | 500,00 | 295,00 | 350,00 |
| 42532 | Promo majice i drugi materijali | 2.999,70 | 2.000,00 | 4.520,00 | 1.500,00 |
| 42533 | Promo tiskani materijali, boršure … | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.000,00 |
| 42534 | Časopis Hrvatski planinar | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 42535 | Časopis Udruga.hr | 295,00 | 300,00 | 295,00 | 295,00 |
| 42536 | Literatura, planinarske karte i sl. | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 600,00 |
| 42541 | Troškovi za vodu PK | 847,30 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4259 | Ostale usluge | 841,13 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 18.978,61 | 14.800,00 | 16.690,00 | 14.500,00 |
| 42611 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 794,78 | 1.500,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 42621 | Dugotrajna imovina planinarski dom | 2.588,82 | 4.000,00 | 2.285,00 | 2.000,00 |
| 42622 | Dugotrajna imovina - planinarska oprema | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 3.500,00 |
| 42623 | Ostala dugotrajna imovina | 3.815,57 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Energija | 1.983,96 | 1.800,00 | 2.105,00 | 2.500,00 |
| 42641 | Sitni inventar planinarski dom | 4.975,15 | 3.000,00 | 3.600,00 | 2.500,00 |
| 42642 | Sitni inventar održavanje planinarskih staza | 3.290,93 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| 42645 | Ostali sitni inventar | 1.529,40 | 1.000,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4291 | Premije osiguranja | 549,80 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4292 | Reprezentacija | 3.754,66 | 4.000,00 | 3.651,00 | 4.900,00 |
| 42921 | Reprezentacija Pohod BG | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4293 | Članarine | 2.885,00 | 2.800,00 | 2.220,00 | 2.700,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 669,44 | 1.000,00 | 800,00 | 900,00 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 669,44 | 1.000,00 | 800,00 | 900,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 4511 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.500,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 462 | Ostali nespomenuti rashodi | 4.514,75 | 8.500,00 | 1.743,00 | 9.500,00 |
| 46241 | Rashodi za literaturu, dalnja prodaja | 0,00 | 1.000,00 | 443,00 | 500,00 |
| 46242 | Rashodi za opremu, dalnja prodaja | 4.327,50 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 46243 | Ostali rashodi | 187,25 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| ------------------------------------------- | |||||
| 46244 | Legalizacija objekta PK na Kunagori | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 46245 | Pričuva za pokrov PK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |












